商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | C5TRHM | C5TRHH | CCK120 | CC1485 |
---|---|---|---|---|
型式 | LC1385M-8 | ZX135UST-A | CK120UR-3 | CC1485S-1 |
メーカー | 前田製作所 | 日立製作所 | コベルコ建機 | 前田製作所 |
運転整備重量(kg) | 15,154 | 14,700 | 12,470 | 14,400 |
全長(輸送時)A(mm) | 6,460 | 5,840 | 5,480 | 6,460 |
全幅B(mm) | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,965 | 2,810 | 2,810 | 2,865 |
クローラ幅D(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
クローラ全長E(mm) | 3,610 | 3,620 | 3,670 | 3,610 |
後端旋回半径(mm) | 1,600 | 1,510 | R 1,540 | 1,550 |
接地圧kpa(kgf/cm²) | 50.0 (0.51) | 46.0(0.47) | 42.6(0.43) | 49.0(0.50) |
最大吊状荷重×作業半径(ton×m) | 4.9×3.2 | 4.9×3.1 | 4.9×2.5 | 4.9×3.2 |
最大作業半径(m) | 16.095 | 15.7 | 14.01 | 16.095 |
最大地上揚程(m) | 16.7 | 16.6 | 15.4(4本掛け) | 16.7 |
最大地下揚程(m) | 24.5(4本掛け) | 25.8(4本掛け) | 24.6(4本掛け) | 24.5 |
ブーム長F(m) | 4.745~16.265 | 4.4~15.9 | 4.25~14.77 | 4.575~16.095 |
ブーム起伏角度(度) | -4~80 | -3~78 | -1~80 | -4~80 |
旋回範囲(度) | 360 | 360 | 360 | 360 |
旋回速度(rpm) | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 |
フック巻上速度(負荷時・掛数4)(m/min) | 41.0(高速)/26.0(低速) | 100.0(高速)/64.0(低速) | 104/150(4層目) | 32.0(低) |
巻上ロープ(mm×m) | IWRC 6xFi(29) Φ10×120 | IWRC 6xFi(29) Φ10×120 | φ10×113 | IWRC 6×Fi(29)φ10×115 |
登坂能力(度) | 34 | 25 | 15 | 20 |
走行速度(高速/低速)(km/h) | 5.1(高速)/2.9(低速) | 3.0 | 3.0/1.8 | 3.2/1.9 |
機関 型式 | コマツSAA4D95LE-5 | いすゞCC-4BG1TC | いすゞ4LE2XDPC | いすゞ4LE2×DPC |
定格出力KW(PS)/rpm | 68.4(93)/2,200 | 63.0(85)/1,950 | 41(56)/2000 | 40.3(54.8)/2,000 |
総排気量(cc) | 3,260 | 4,329 | 2,179 | 2,179 |
燃料タンク容量(ℓ) | 195(軽油) | 200(軽油) | 95 | 140(軽油) |
モーメントリミッター | ○ | ○ | ○ | ○ |
高さ制限機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
排土板 | なし | なし | なし | なし |
最寄営業所までお問合せください