商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | CC985 | C5TRUA | C5TRUA | C5TRUA |
---|---|---|---|---|
型式 | CC985S-1 | LC785M-6 | LC785M-8 | CK90UR-1E |
メーカー | 前田製作所 | 前田製作所/小松製作所 | 前田製作所 | コベルコ建機 |
運転整備重量(kg) | 9,380 kg | 9, 700kg | 9,700 | 9,090 |
全長(輸送時)A(mm) | 5,190 mm | 5, 005mm | 5,005 | 4,970 |
全幅B(mm) | 2,320 mm | 2, 350mm | 2,360 | 2,320 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,730 mm | 2, 685mm | 2,705 | 2,630 |
クローラ幅D(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
クローラ全長E(mm) | 2,836 | 2,970 | 2,840 | 2,975 |
後端旋回半径(mm) | 1,390 | 1,400 | 1,390 | 1,480 |
接地圧kpa(kgf/cm²) | 45.7(0.47) | 47.04(0.48) | 46.8(0.48) | 37(0.38) |
最大吊状荷重×作業半径(ton×m) | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 | 4.9×1.9 |
最大作業半径(m) | 14.67 | 14.52 | 14.52 | 14.5 |
最大地上揚程(m) | 16.5 | 16.35 | 16.35 | 16.3 |
最大地下揚程(m) | 25.65 | 18.5 | 25 | 18.5 |
ブーム長F(m) | 4.78~15.78 | 4.63~15.63 | 4.63~15.63 | 4.51~15.55 |
ブーム起伏角度(度) | -2〜80 | 2~80 | -2〜80 | 8〜80 |
旋回範囲(度) | 360 | 360 | 360 | 360 |
旋回速度(rpm) | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
フック巻上速度(負荷時・掛数4)(m/min) | - | - | 29 | - |
巻上ロープ(mm×m) | 10×115 | 10×90 | 10×115 | 10×90 |
登坂能力(度) | 20 | 20 | 20 | 20 |
走行速度(高速/低速)(km/h) | (H)3.2/ (L)1.9 | (H)3.8/ (L)2.5 | (H)4.5/ (L)2.5 | (H)2.7/ (L) 1.7 |
機関 型式 | 4LE2×DPC | S4D95LE-3-A | SAA4D95LE-5 | A-4JB1 |
定格出力KW(PS)/rpm | 40.3(54.8)/2,000 | 40.5(55)/1,850 | 42.8(58)/1950 | 41.9(57)/2,200 |
総排気量(cc) | 2.179 | 3,260 | 3,260 | 2,771 |
燃料タンク容量(ℓ) | 140 | 141 | 140 | 86 |
モーメントリミッター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高さ制限機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
排土板 | × | × | × | × |
最寄営業所までお問合せください