商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | CK80UR | CK60SR |
---|---|---|
型式 | CK80UR-3 | CK60SR |
メーカー | コベルコ建機 | コベルコ建機 |
運転整備重量(kg) | 8,830 | 9,300 |
全長( 輸送時) A(mm) | 4,860 | 5,180 |
全幅B(mm) | 2,320 | 2,320 |
全高(輸送時) C(mm) | 2,700 | 2,610 |
後端旋回半径(mm) | 1,400 | 1,335 |
接地圧kpa(kgf/cm²) | 42.0(0.42) | 39.1(0.38) |
最大吊状荷重×作業半径(ton×m) | 2.93×3.0 | 2.95×3.3 |
最大作業半径(m) | 10.47 | 10.8 |
最大地上揚程(m) | 11.7 | 11.48 |
最大地下揚程(m) | 16 | 17.5 |
ブーム長D(m) | 3.56~10.80 | 3.761~11.006 |
ブーム起伏角度(度) | 78 | 78 |
旋回範囲(度) | 360 | 360 |
旋回速度(rpm) | 2.1 | 2.2 |
走行吊荷物×作業半径(ton×m) | 1.46×3.0 | |
巻上ロープ(mm×m) | Φ8×80 | Φ10×90 |
登坂能力(度) | 15 | 35(70%) |
走行速度(高速/低速)(km/h) | 2.6/5.3 | 5.3/3.4 |
機関 型式 | いすゞ4LE2XDPC | いすゞ/A-4JB1 |
定格出力KW(PS)/rpm | 41(56)/2,000 | 40.4/2,200(55/2,100) |
総排気量(cc) | 2,179 | 2,771 |
燃料タンク容量(ℓ) | 95 | 85(軽油) |
モーメントリミッター | ○ | × |
高さ制限機能 | ○ | × |
排土板 | × | × |
フックイン | ○ | × |
最寄営業所までお問合せください