商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 008UAC | 015UAC | 018UAC | 02UAC | 02UAC |
---|---|---|---|---|---|
型式 | RX-205 | RX-306E | RX-406E | RX-505 | RX-506 |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ |
運転整備重量(kg) | 2,020 | 3,120 | 3,730 | 5,100 | 5,400 |
全長(輸送時)A (mm) | 3,660 | 4,080 | 4,290 | 5,150 | 5,170 |
全幅B (mm) | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
全高(輸送時)C (mm) | 2,270 | 2,480 | 2,480 | 2,520 | 2,540 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) (mm) | 450/400 | 480/430 | 600/550 | 680/630 | 680/630 |
最大掘削深さE (mm) | 2,210 | 2,960 | 3,300 | 4,035 | 4,065 |
床面最大掘削半径F (mm) | 3,860 | 4,420 | 4,740 | 5,580 | 5,625 |
最大ダンプ高さG (mm) | 3,490 | 3,740 | 4,040 | 4,690 | 4,660 |
最大掘削高さH (mm) | 4,630 | 5,180 | 5,480 | 6,380 | 6,420 |
最大垂直掘深さI (mm) | 1,940 | 2,380 | 2,730 | 2,740 | 2,820 |
作業機最小旋回半径J (mm) | 700 | 775 | 850 | 1,000 | 1,000 |
バケット容量(m³) | 0.06 | 0.073 | 0.099 | 0.22 | 0.21 |
接地圧 kPa(kgf/cm²) | - | - | - | 29.1(0.29) | - |
最大定格総荷重量 (ton×m) | 0.6×1.4 | 0.9×1.6 | 0.9×2.1 | 0.9×3.0 | 0.9×3.0 |
作業最大半径時定格荷重 (ton×m) | 0.15×3.3 | 0.24×3.8 | 0.33×4.2 | 0.44×4.9 | 0.47×4.9 |
最大地上揚程 (mm) | 2,640 | 2,690 | 2,720 | 3,730 | 3,435 |
定格出力 (PS/rpm) | 19/2,200 | 28.6/2,200 | 28.6/2,200 | 39.2/2,250 | 40.9/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク (ℓ) | 27.5 | 41 | 41 | 64 | 60 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください