商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 025UAC | 025UAC | 025UAC |
---|---|---|---|
型式 | PC78UU-8 | 308E2SR | SK80UR-6E |
メーカー | 小松製作所 | CAT | コベルコ建機 |
運転整備重量(kg) | 7,860 | 8,150 | 7,990 |
全長(輸送時)A (mm) | 6,060 | 6,060 | 6,150 |
全幅B (mm) | 2,330 | 2,320 | 2,300 |
全高(輸送時)C (mm) | 2,730 | 2,610 | 2,620 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 750/650 | 800 | 750/680 |
最大掘削深さE (mm) | 4,230 | 4,370 | 4,300 |
床面最大掘削半径F (mm) | 6,240 | 6,220 | 6,340 |
最大ダンプ深さG (mm) | 5,260 | 5,090 | 5,430 |
最大掘削高さH (mm) | 7,330 | 7,210 | 7,500 |
最大垂直堀深さI (mm) | 3,190 | 3,350 | 3,370 |
作業機最小旋回半径J (mm) | 1,200 | 1,270 | 1,220 |
バケット容量(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 34.3(0.35) | 35.5(0.36) | 36.6(0.37) |
最大定格総荷重量(ton×m) | 1.7×1.25 | 1.7×3.35 | 1.7×2.5 |
作業最大半径時定格荷重(ton×m) | 0.72×5.44 | 0.8×5.42 | 0.5×5.5 |
最大地上揚程(mm) | 4,670 | 4,470 | 3,480 |
定格出力(PS/rpm) | 42.8/1,950 | 65.4/2,000 | 57/2,000 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 125 | 125 | 120 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください