商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 025UA3 | 025UA3 | 025UA3 |
---|---|---|---|
型式 | PC78UU-10 | 308SR | SK80UR-6E |
メーカー | 小松製作所 | CAT | コベルコ |
運転整備重量(kg) | 7,940 | 7,800 | 7,990 |
全長(輸送時)A (mm) | 6,040 | 6,130 | 6,150 |
全幅B (mm) | 2,330 | 2,300 | 2,300 |
全高(輸送時)C (mm) | 2,730 | 2,540 | 2,620 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 750/650 | 800 | 750/680 |
最大掘削深さE (mm) | 4,230 | 4,310 | 4,300 |
床面最大掘削半径F (mm) | 6,240 | 6,170 | 6,340 |
最大ダンプ高さG (mm) | 5,260 | 5,150 | 5,430 |
最大掘削高さH (mm) | 7,330 | 7,150 | 7,500 |
最大垂直掘深さI (mm) | 3,190 | 3,270 | 3,370 |
作業機最小旋回半径J (mm) | 1,200 | 1,170 | 1,220 |
バケット容量 (m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
接地圧 kPa(kgf/cm²) | 35.0(0.36) | 33.9 | 36.6(0.37) |
最大定格総荷重量 (ton×m) | 1.7×3.3 | 1.7×3.3 | 1.7×2.5 |
作業最大半径時定格荷重(tom×m) | 0.8×5.44 | 0.5×5.5 | |
最大地上揚程(mm) | 4,000 | 3,480 | |
定格出力(PS/rpm) | 66.4/1,950 | 53.3/2,200 | 57/2,000 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 125 | 145 | 120 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください