商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 015MAC | 015MAC | 018MAC | 02MAC |
---|---|---|---|---|
型式 | SK30SRST-5 | U-30-6 | U-40-6E | U-55-6E |
メーカー | コベルコ建機 | クボタ | クボタ | クボタ |
運転整備重量(kg) | 2,950 | 2,990 | 4,440 | 5,505 |
全長(輸送時)A (mm) | 4,330 | 4,530 | 5,360 | 5,500 |
全幅B (mm) | 1,550 | 2,400 | 1,960 | 2,000 |
全高(輸送時)C (mm) | 2,600 | 2,350 | 2,540 | 2,540 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
履帯幅D (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 500 | 480 | 600/550 | 650/600 |
最大掘削高さE (mm) | 2,540 | 2,820 | 3,630 | 3,630 |
床面最大掘削半径F (mm) | 4,700 | 4,840 | 5,830 | 6,105 |
最大ダンプ高さG (mm) | 3,310 | 3,145 | 3,700 | 4,005 |
最大掘削高さH (mm) | 4,720 | 4,905 | 5,360 | 5,665 |
最大垂直堀深さI (mm) | 2,230 | 2,290 | 2,640 | 2,830 |
作業機最小旋回半径J (mm) | 1,970 | 1,950 | 2,400 | 2,460 |
バケット容量(m³) | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 26.6(0.27) | 27.4(0.28) | 29.2(0.30) | 30.5(0.31) |
最大定格総荷重量(ton×m) | 0.71×1.8 | 0.9×2.0 | 0.99x2.8 | 0.99x3.1 |
作業最大半径定格荷重(ton×m) | 0.18×4.2 | 0.24×4.3 | 0.38x5.0 | 0.45x5.3 |
最大地上揚程(mm) | 1,550 | 2,330 | 3,180 | 3,450 |
定格出力(PS/rpm) | 23.2/2,400 | 27.2/2,150 | 40.9/2,200 | 48.3/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 38 | 41.5 | 60 | 64 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください