商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 025MAC | 025MAC | 025MAC |
---|---|---|---|
型式 | PC78US-8 | SK75SR-3E | 308E2CR |
メーカー | 小松製作所 | コベルコ建機 | CAT |
運転整備重量(kg) | 7,290 | 7,440 | 7,690 |
全長(輸送時)A(mm) | 5,770 | 5,830 | 5,810 |
全幅B(mm) | 2,330 | 2,300 | 2,320 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,730 | 2,550 | 2,630 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 750/650 | 750/680 | 左980/右1,120 |
最大掘削深さE(mm) | 4,100 | 4,160 | 4,140 |
床面最大掘削半径F(mm) | 6,240 | 6,170 | 6,250 |
最大ダンプ高さG(mm) | 5,180 | 5,340 | 5,250 |
最大掘削高さH(mm) | 7,300 | 7,410 | 7,390 |
最大垂直堀深さI(mm) | 3,610 | 3,870 | 3,600 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 1,750 | 1,710 | 1,670 |
バケット容量(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 32.3(0.33) | 33.4 | 33.5(0.34) |
最大定格総荷重量(tom×m) | 1.7×3.0 | 1.7×2.5 | 1.7×3.35 |
作業最大半径時定格荷重(ton×m) | 0.8×5.48 | 0.6×5.5 | 0.8×5.42 |
最大地上揚程(mm) | 4,000 | 4,180 | 4,470 |
定格出力(PS/rpm) | 58/1,950 | 41/2,000 | 65.4/2,000 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 125 | 120 | 125 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください