商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 025MAK |
---|---|
型式 | 308E2CR |
メーカー | CAT |
運転整備重量(kg) | 7,640 |
全長(輸送時)A(mm) | 5,810 |
全幅 B(mm) | 2,320 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,630 |
履帯種類 | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 800/716 |
最大掘削高さE(mm) | 4,140 |
床面最大掘削半径F(mm) | 6,390 |
最大ダンプ高さG(mm) | 5,250 |
最大掘削高さH(mm) | 7,390 |
最大垂直堀深さI(mm) | 3,600 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 1,860 |
バケット容量(m³) | 0.28 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 33.5(0.34) |
最大定格総荷重量(ton×m) | 1.7×3.5 |
作業最大半径時定格荷重(ton×m) | 0.8×5.46 |
最大地上揚程(mm) | 4,580 |
定格出力(PS/rpm) | 65.4/2,000 |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 125 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください