menuclear

バックホー(クレーン付後方小旋回型)0.4㎥~0.45㎥ (1)

SK135SR-2

PC138US-10

314ECR

SH135X-6

必要資格
車輌系建設機械技能講習及び小型移動式クレーン技能講習

※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。

確認事項
①バケット容量/重量 ②アームクレーン有無 ③超小旋回or後方小旋回 ④ツース(爪)確認 ⑤クローラー確認 ⑥レバーパターン ⑦配管有無
商品コード 045MAC 045MAC 045MAC 045MAC 045MAC
型式 PC128US-8 SK135SR-2 PC138US-10 314ECR SH135X-6
メーカー 小松製作所 コベルコ建機 小松製作所 CAT 住友建機
運転整備重量(kg) 12,950 13,400 13,300 12,700 13,600
全長(輸送時)A(mm) 7,260 7,360 7,260 7,280 7,220
全幅B(mm) 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490
全高(輸送時)C(mm) 2,850 2,740 2,850 2,820 2,790
履帯種類 ゴムパット ゴムパット ゴムパット ゴムパット ゴムパット
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) 953 950 979 895 972/898
最大掘削深さE(mm) 5,405 5,520 5,480 5,450 5,510
床面最大掘削半径F(mm) 8,110 8,210 8,180 8,180 8,290
最大ダンプ高さG(mm) 6,910 6,200 6,840 6,860 6,940
最大掘削高さH(mm) 9,260 8,630 9,340 9,300 9,340
最大垂直堀深さI(mm) 4,860 4,960 4,900 4,910 4,900
作業機最小旋回半径J(mm) 1,980 2,380 1,980 1,970 1,950
バケット容量(m³) 0.45 0.45 0.50 0.45 0.5
接地圧kPa(kgf/cm²) 41.2(0.42) 42(0.43) 42.2(0.43) 41(0.42) 40
最大定格総荷重量(ton×m) 2.9×3.5 2.9×3.5 2.9×4.0 2.9×3.5 2.9×3.6
作業最大半径時定格荷重(ton×m) 1.1×7.27 1.1×7.29 1.2×7.27 1.2×6.23 1.0×7.2
最大地上揚程(mm) 5,250 5,110 5,650 5,570
定格出力(PS/rpm) 72.1/2,200 62.5(2,050) 69.7(2,050) 59.0(1,800) 74.9kw/2,000
燃料 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油
燃料タンク(ℓ) 200 168 200 200 200

※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。

商品に関するお問合せ先

最寄営業所までお問合せください

主要寸法図

おすすめ・関連商品

Recommend