商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 045MAN | 045MAN |
---|---|---|
型式 | SH135X-7 | 314FCR |
メーカー | 住友建機 | CAT |
運転整備重量(kg) | 13,900 | 13,300 |
全長(輸送時)A(mm) | 7,220 | 7,490 |
全幅B(mm) | 2,490 | 2,490 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,790 | 2,810 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 972/898 | 920/990 |
最大掘削深さE(mm) | 5,510 | 5,440 |
床面最大掘削半径F(mm) | 8,290 | 8,220 |
最大ダンプ高さG(mm) | 6,940 | 6,870 |
最大掘削高さH(mm) | 9,340 | 9,300 |
最大垂直掘深さI(mm) | 4,900 | 4,910 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 1,950 | 1,860 |
バケット容量(m³) | 0.5 | 0.52 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 45 | 42(0.43) |
最大定格総荷重量(tom×m) | 2.9×3.7 | 2.9×3.7 |
作業最大半径時定格荷重(tom×m) | 1.1×7.2 | 1.3×6.33 |
最大地上揚程(mm) | 5,570 | 5,420 |
定格出力(PS/rpm) | 76.4kw/2,000 | 72.3kw(97.4ps) |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 200 | 180 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください