商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 045BPY |
---|---|
型式 | 315-07 |
運転整備重量(kg) | 14,100 |
全長( 輸送時) A (mm) | 7,310 |
全幅B (mm) | 2,480 |
全高( 輸送時) C (mm) | 2,890 |
履帯種類 | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/ 含まず)(mm) | 900/1,008 |
最大掘削深さE(mm) | 5,480 |
床面最大掘削半径F(mm) | 8,220 |
最大ダンプ高さG(mm) | 6,860 |
最大掘削高さH(mm) | 9,330 |
最大垂直掘深さI(mm) | 4,980 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 1,980 |
バケット容量(m3) | 0.52 |
接地圧kPa(kgf/cm2) | 43.1 |
最大定格総荷重量(ton×m) | 2.9×3.6 |
最大地上揚程(mm) | 4,970 |
定格出力(PS/rpm) | 82kw |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 187 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください