商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 07MUAC | 07MUAC | 07MUAC |
---|---|---|---|
型式 | PC228US-8 | PC228US-10 | SK225SR-3 |
メーカー | 小松製作所 | 小松製作所 | コベルコ建機 |
運転整備重量(kg) | 21,700 | 22,000 | 22,600 |
全長( 輸送時)A(mm) | 8,700 | 8,730 | 8,690 |
全幅B (mm) | 2,980 | 2,980 | 2,990 |
全高(輸送時)C(mm) | 3,035 | 3,240 | 3,130 |
履帯種類 | 鉄クローラ | 鉄クローラ | 鉄クローラ |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 1,170/1,045 | 1,170/1,045 | 1,160/1,060 |
最大掘削深さE(mm) | 6,620 | 6,620 | 6,580 |
床面最大掘削半径F(mm) | 9,700 | 9,700 | 9,530 |
最大ダンプ高さG(mm) | 7,825 | 7,825 | 7,710 |
最大掘削高さH(mm) | 10,700 | 10,700 | 10,580 |
最大垂直掘深さI(mm) | 5,980 | 5,980 | 5,950 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 2,310 | 2,310 | 2,340 |
バケット容量(m3) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
接地圧kPa(kgf/cm2) | 50(0.51) | 50(0.51) | 51(0.52) |
最大定格総荷重量(ton×m) | 2.9×6.0 | 2.9×6.0 | 2.9×6.0 |
作業最大半径時定格荷重(tom×m) | 1.7×8.56 | 1.7×8.56 | 1.7x8.5 |
最大地上揚程(mm) | 6,810 | 6,810 | 6,310 |
機関 定格出力(PS/rpm) | 157(2,000) | 158(2,000) | 117(2,000) |
機関 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 320 | 310 | 330 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください