商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 07MUAK |
---|---|
型式 | 325FLCR |
メーカー | CAT |
運転整備重量(kg) | 25,260 |
全長(輸送時) A (mm) | 8,880 |
全幅 B(mm) | 2,980 |
全高(輸送時) C | 3,180 |
履帯種類 | 鉄クローラ |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) (mm) | 1,100/990 |
最大掘削深さ E (mm) | 6,620 |
床面最大掘削半径 F (mm) | 9,690 |
最大ダンプ高さ G (mm) | 7,990 |
最大掘削高さ H (mm) | 10,920 |
最大垂直堀深さ I (mm) | 5,890 |
作業機最小旋回半径 J (mm) | 2,340 |
バケット容量 (㎡) | 0.80 |
接地圧 kPa(kgf/㎠) | 53(0.54) |
最大定格総荷重量 (ton×m) | 2.9×6.7 |
作業最大半径時定格重量 (ton×m) | 1.9×8.68 |
最大地上揚程 (mm) | 5,650 |
機関 定格出力 (PS/rpm) | 122kw(164.3ps) |
機関 燃料 | 軽油 |
燃料タンク (L) | 328 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください