商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 07BHAC | 07BHAC | 07BHAC |
---|---|---|---|
型式 | PC200-10 | SK200-9 | ZX200-3 |
メーカー | 小松製作所 | コベルコ建機 | 日立建機 |
運転整備重量(kg) | 19,600 | 19,900 | 19,800 |
全長(輸送時)A(mm) | 9,425 | 9,560 | 9,520 |
全幅B(mm) | 2,805 | 2,800 | 2,860 |
全高(輸送時)C(mm) | 3,135 | 3,070 | 3,010 |
履帯種類 | 鉄クローラ | 鉄クローラ | 鉄クローラ |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 1,170/1,045 | 1,160/1,060 | 1,140/1,030 |
最大掘削深さE(mm) | 6,620 | 6,700 | 6,670 |
床面最大掘削半径F(mm) | 9,700 | 9,730 | |
最大ダンプ高さG(mm) | 7,110 | 6,910 | 7,180 |
最大掘削高さH(mm) | 10,000 | 9,720 | 10,040 |
最大垂直掘深さI(mm) | 5,980 | 6,100 | 5,990 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 3,040 | 3,540 | 3,180 |
バケット容量(m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 44.1(0.45) | 45(0.46) | 44(0.45) |
最大定格総荷重量(ton×m) | 2.9x6.2 | 2.9×6.0 | 2.9×6.0 |
作業最大半径時定格荷重(ton×m) | 1.8x8.5 | 1.7x8.6 | 1.7×8.7 |
最大地上揚程(mm) | 6,410 | 6,350 | 5,800 |
機関 定格出力(PS/rpm) | 118/2,000 | 117/2,000 | 166/2,000 |
機関 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 400 | 370 | 400 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください