商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
4つのカメラで機械周囲を監視し、人を感知することができます。
危険領域で人を感知すると、停止制御が働き衝突事故を低減します。
(あらゆる条件で衝突を回避するものではありません。作動条件は限定されています)
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 07BHAB | 07MCAC |
---|---|---|
型式 | PC200-11 | 320 |
メーカー | 小松製作所 | CAT |
運転整備重量(kg) | 19,800 | 20,900 |
全長(輸送時)A(mm) | 9,505 | 9,520 |
全幅B(mm) | 2,800 | 2,800 |
全高(輸送時)C(mm) | 3,135 | 3,050 |
履帯種類 | 鉄クローラ | トリプルグローサーシュー |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 1,170/1,045 | 1,130/950 |
最大掘削深さE(mm) | 6,620 | 6,620 |
床面最大掘削半径F(mm) | 9,700 | 9,760 |
最大ダンプ高さG(mm) | 7,110 | 6,590 |
最大掘削高さH(mm) | 10,000 | 9,430 |
最大垂直掘深さI(mm) | 5,980 | 5,960 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 3,040 | |
バケット容量(m³) | 0.8 | 0.7 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 44.1(0.45) | 48.4 |
最大定格総荷重量(ton×m) | 2.9×6.2 | 2.9×6.7 |
作業最大半径時定格荷重(ton×m) | 1.8×8.5 | 1.9×8.68 |
最大地上揚程(mm) | 6,410 | 5,650 |
機関 定格出力(PS/rpm) | 123/2,000 | 121kw(165ps)/1,800rpm |
機関 燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 400 | 345 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください