商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 07BHMG | 07BHMG | 07BHMG |
---|---|---|---|
型式 | PC200-8N1 | SK200-9 | PC200-10 |
メーカー | 小松製作所 | コベルコ建機 | 小松製作所 |
運転整備重量(kg) | 19,500 | 19,900 | 19,600 |
全長(輸送時)A(mm) | 9,425 | 9,560 | 9,425 |
全幅B(mm) | 2,800 | 2,800 | 2,805 |
全高(輸送時)C(mm) | 3,040 | 3,070 | 3,135 |
最大掘削深さE(mm) | 6,620 | 6,700 | 6,620 |
床面最大掘削半径F(mm) | 9,700 | 9,730 | 9,700 |
最大ダンプ高さG(mm) | 7,110 | 6,910 | 7,110 |
最大掘削高さH(mm) | 10,000 | 9,720 | 10,000 |
最大垂直堀深さI(mm) | 5,980 | 6,100 | 5,980 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 3,040 | 3,460 | 3,040 |
バケット容量(m³) | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
接地圧kPa(kgf/cm²) | 44.1(0.45) | 45(0.46) | 44.1(0.45) |
機関 定格出力(PS/rpm) | 157/2,000 | 159/2,000 | 168/2,000 |
機関 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 400 | 370 | 400 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください