商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 003MUR | 003MUR | 005MUH |
---|---|---|---|
型式 | U-10-5 | U-10-3 | U-17 |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ |
運転整備重量(kg) | 1,030 | 980 | 1,620 |
全長(輸送時)A(mm) | 2,985 | 2,985 | 3,545 |
全幅(可変脚仕様)B(mm) | 750/990 | 750/990 | 990/1,240 |
全高(輸送時)C(mm) | 1,405 | 1,405 | 2,250 |
履帯種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 368/350 | 358/350 | 500/450 |
最大掘削深さE(mm) | 1,800 | 1,800 | 2,310 |
床面最大掘半径F(mm) | 2,780 | 2,780 | 3,900 |
最大ダンプ高さG(mm) | 2,215 | 2,215 | 2,440 |
最大掘削高さH(mm) | 3,055 | 3,055 | 3,540 |
最大垂直堀深さI(mm) | 1,550 | 1,550 | 1,910 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 1,250 | 1,250 | 1,440 |
バケット容量(m³) | 0.019 | 0.02 | 0.041 |
機関 定格出力(PS/rpm) | 10.2(2,050) | 10.2(2,050) | 16(2,300) |
機関 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 12 | 12 | 19 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください