商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 006MUP | 008MUP | 012MUP | 015MUP |
---|---|---|---|---|
型式 | U-17 | U-20-3A | U-25-3A | U-30-6 |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ |
運転整備重量(kg) | 1,620 | 2,020 | 2,430 | 2,990 |
全長(輸送時)A(mm) | 3,545 | 3,850 | 4,110 | 4,530 |
全幅B(mm) | 1,240 | 1,400 | 1,500 | 1,550 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,250 | 2,350 | 2,400 | 2,450 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)(mm) | 450 | 500(450) | 570(520) | 530(480) |
最大掘削深さE(mm) | 2,310 | 2,300 | 2,550 | 2,820 |
床面最大掘削半径F(mm) | 3,900 | 4,030 | 4,500 | 4,905 |
最大ダンプ高さG(mm) | 2,440 | 2,680 | 2,970 | 3,145 |
最大掘削高さH(mm) | 3,540 | 4,040 | 4,330 | 4,570 |
最大垂直堀深さI(mm) | 1,910 | 1,880 | 2,280 | 2,290 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 1,440 | 1,720 | 1,840 | 2,095 |
バケット容量(旧JIS)(m³) | 0.04 | 0.066 | 0.08 | 0.09 |
接地圧 kPa(kgf/cm²) | - | 26.9(0.27) | 22.9(0.23) | 27.4(0.28) |
機関 定格出力(PS/rpm) | 16/2,300 | 19/2,200 | 20.9/2,400 | 25.7/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 19 | 27.7 | 27.7 | 46 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください