商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 015MAP | 018MAP | 02MAP |
---|---|---|---|
型式 | U-30-6A | U-40-6E | U-55-6E |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ |
運転整備重量(kg) | 3,040 | 4,380 | 5,485 |
全長(輸送時)A(mm) | 4,530 | 5,360 | 5,500 |
全幅B(mm) | 1,550 | 1,960 | 2,000 |
全高(輸送時)C(mm) | 2,470 | 2,530 | 2,550 |
履帯種類 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
バケット幅(サイドカッタを含む/含まず)(mm) | 530/480 | 600/550 | 650/600 |
最大掘削深さE(mm) | 2,820 | 3,340 | 3,630 |
床面最大掘削半径F(mm) | 4,905 | 5830 | 6105 |
最大ダンプ高さG(mm) | 3,145 | 3,700 | 4,005 |
最大掘削高さH(mm) | 4,570 | 5,360 | 5,665 |
最大垂直堀深さI(mm) | 2,290 | 2,640 | 2,830 |
作業機最小旋回半径J(mm) | 2,095 | 2,400 | 2,060 |
バケット容量(旧JIS)(m³) | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
接地圧 kPa(kgf/cm²) | - | - | - |
機関 定格出力(PS/rpm) | 25.7/2,200 | 40.9/2,200 | 48.3/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 41.5 | 60 | 64 |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください