商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
| 商品コード | KAT50 | KAT75 |
|---|---|---|
| 型式 | BCK050 | BCK075 |
| 機械重量(kg) | 480 | 485 |
| 幅A(mm) | 600 | 600 |
| 高さB(mm) | 1,364 | 1,334 |
| 奥行C(mm) | 740 | 740 |
| 項目 | PC58UUT用 | PC78UUT用 |
| 最大開口幅D(mm) | 503 | 503 |
| ツース中心間距離E(mm) | 470 | 470 |
| ツース先端幅F(mm) | 140 | 140 |
| ツース先端高さL(mm) | 63 | 63 |
| ピン間G(mm) | 319 | 310 |
| ピン間H(mm) | 62 | 35 |
| ピン径I(mm) | φ45 | φ50 |
| 接続部幅J(mm) | 170 | 200 |
| ピン中心高さK(mm) | 1,237 | 1,234 |
| 突き固めツース本数(本) | 4 | 4 |
| 最大突き固め深さ(mm) | 300 | 300 |
| クランプシリンダ油圧(kg/cm²) | 180 | 210 |
| クランプシリンダ流量(L/min) | ~25 | ~50 |
| 振動モータ油圧(kg/cm²) | 210 | 210 |
| 振動モータ流量(L/min) | ~40 | ~80 |
最寄営業所までお問合せください
