商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | GRAP-K | GRAP78 |
---|---|---|
型式 | KCM050W | KCM075W |
機械重量(kg) | 390 | 405 |
幅A(mm) | 615 | 625 |
高さB(mm) | 1,285 | 1,315 |
奥行C(mm) | 640 | 585 |
項目 | PC58UUT用 | PC78UUT用 |
最大開口幅D(mm) | 410 | 410 |
バケット幅E(mm) | 570 | 570 |
ピン間F(mm) | 252 | 315 |
ピン間G(mm) | 59.5 | 55 |
ピン径H(mm) | φ45 | φ50 |
接続部幅I | 170 | 200 |
ピン間J(mm) | 259 | 320 |
クランプ力(ton) | 4.0(2.0×2アーム) | 4.0(2.0×2アーム) |
旋回トルク(kN・m(kg/m)) | 2.3(235) | 2.3(235) |
バケット回転数(rpm) | 0~18 | 0~21 |
バケット容量(新JIS)(m³) | 0.11 | 0.11 |
適用まくらぎ重量(kg) | 250以下 | 250以下 |
クランプシリンダー油圧Mpa(kg/cm²) | 17.6(180) | 20.6(210) |
旋回モータ油圧Mpa(kg/cm²) | 12.3(125) | 12.3(125) |
最寄営業所までお問合せください