商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
| 商品コード | KAG50 | KAG75 | 
|---|---|---|
| 型式 | BCJ050 | BCJ075 | 
| 質量(kg) | 430 | 530 | 
| 幅A(mm) | 585 | 630 | 
| 高さB(mm) | 1,460 | 1,565 | 
| 奥行C(mm) | 845 | 885 | 
| 項目 | PC58UUT用 | PC78UUT用 | 
| 最大開口幅(mm) | 450 | 450 | 
| 最大開口時段差E(mm) | 170 | 170 | 
| ピン間F(mm) | 259 | 312 | 
| ピン間G(mm) | 0 | 85 | 
| ピン径H(mm) | φ45 | φ50 | 
| 接続部幅I(mm) | 170 | 200 | 
| ピン先端間J(mm) | 1,280 | 1,270 | 
| 把持部幅K(mm) | 350 | 365 | 
| クランプ力(ton) | 5 | 5 | 
| 旋回トルクKn・m[kg・m] | 2.6[270] | 2.6[270] | 
| 適用枕木量(kg) | ~250 | ~250 | 
| クランプシリンダ油圧Mpa[kg/cm²] | 17.6[180] | 20.6[210] | 
| クランプシリンダ流量(ℓ/min) | ~40 | ~80 | 
| 旋回モータ油圧Mpa[kg/cm²] | 20.6[210] | 20.6[210] | 
| 旋回モータ流量(ℓ/min) | ~25 | ~50 | 
最寄営業所までお問合せください
