商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 03TTA4 | 03TAA4 | 03TAA | 03TAAB | 03TAB4 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | EBD-S211P | EBD-S211P | LE-200P | 3BD-D500P | 3BD-S510P |
メーカー | ダイハツ | ダイハツ | ダイハツ | ダイハツ | ダイハツ |
車両総重量(kg) | 1250 | 1240 | 1200 | 1260 | 1310 |
全長 (mm) | 3395 | 3390 | 3390 | 3395 | 3390 |
全幅 (mm) | 1475 | 1470 | 1470 | 1475 | 1470 |
全高 (mm) | 1780 | 1780 | 1890 | 1780 | 1780 |
名称 | 軽トラック | 軽トラック4WD | 軽トラック | 軽トラック(衝突軽減ブレーキ付) | 軽トラック(衝突軽減ブレーキ付) |
最大積載量(kg) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
乗車定員名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
荷台長(mm) | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
荷台幅(mm) | 1,410 | 1,400 | 1,410 | 1,410 | 1,400 |
荷台高(mm) | 285 | 285 | 290 | 285 | 285 |
床面地上高(mm) | 655 | 660 | 650 | 660 | 670 |
車両重量(kg) | 790 | 780 | 740 | 800 | 850 |
燃料の種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料タンク容量(ℓ) | 38 | 34 | 50 | 34 | 38 |
最寄営業所までお問合せください