商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 2TFRS | 2TFRSW | 2TFRAW | 2FRAWB |
---|---|---|---|---|
型式 | PB-NKR81AR | TKG-NPR85AR-HE6AA-D | TPG-FEB50 | TPG-FEB50 |
メーカー | いすゞ | いすゞ | 三菱 | 三菱 |
車輌重量(kg) | 2,540 | 2,800 | 2,820 | 2,830 |
全長 A(mm) | 5,990 | 6,145 | 6,180 | 6,180 |
全幅 B(mm) | 1,900 | 2,180 | 2,220 | 2,220 |
全高 C(mm) | 2,190 | 2,250 | 2,240 | 2,230 |
名称 | 2tトラック | 2tトラック (フラットローワイド) | 2tトラック (フラットローワイド) | 2tトラック・ロングワイドAT (衝突軽減ブレーキ付) |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
乗車定員 | 3 | 3 | 3 | 3 |
荷台 長E(mm) | 4,350 | 4,355 | 4,340 | 4,350 |
荷台 幅F(mm) | 1,800 | 2,070 | 2,070 | 2,700 |
荷台 高G(mm) | 390 | 380 | 390 | 380 |
荷台部最低地上高(mm) | 870 | 875 | 930 | 930 |
車輌総重量(kg) | 4,705 | 4,965 | 4,985 | 4,995 |
燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンクの容量(ℓ) | 75 | 100 | 100 | 100 |
最寄営業所までお問合せください