商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 3TT | 3TTB | 4TAS | 4TAA |
---|---|---|---|---|
型式 | BKG-NKR85A | 2RG-NKR88A | PB-FRR35L3 | 2PG-FED90 |
メーカー | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 三菱 |
車輌重量(kg) | 2,330 | 2,390 | 3,670 | 3,340 |
全長 A(mm) | 4,690 | 4,690 | 8,480 | 8,130 |
全幅 B(mm) | 1,690 | 1,695 | 2,260 | 2,240 |
全高 C(mm) | 1,970 | 1,980 | 2,500 | 2,290 |
名称 | 3tトラック | 3tトラック (衝突軽減ブレーキ付) | 4tトラック(ロング) | 4tトラック |
最大積載量(kg) | 3,000 | 3,000 | 3,800/3,850 | 4,450 |
乗車定員 | 3 | 3 | 3 | 3 |
荷台 長E(mm) | 3,120 | 3,120 | 6,200 | 6,200 |
荷台 幅F(mm) | 1,620 | 1,620 | 2,140 | 2,120 |
荷台 高G(mm) | 380 | 380 | 400 | 400 |
荷台部最低地上高(mm) | 840 | 875 | 1,070 | 1,040 |
車輌総重量(kg) | 5,495 | 5,555 | 7,985 | 7,955 |
燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 75 | 60 | 100 | 100 |
最寄営業所までお問合せください