商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※詳細は担当営業までお問合せください。
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 2CMLS | 2TCSRM | 3TCSR | 3TCSRM | 3TCRMB |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2RG-NKR88AR | TPG-NKR85AR | BKG-NKR85R | BKG-NKR85R | 2PG-NKR88R |
メーカー | いすゞ | いすゞ | 日野 | いすゞ | いすゞ |
全長 A(mm) | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 5,990 |
全幅 B(mm) | 1,890 | 1,900 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
全高 C(mm) | 2,720 | 2,760 | 2,550 | 2,680 | 2,755 |
名称 | 2tクレーン車 (高さ制限絶縁過負荷付) | 2tクレーン車 (ラジコン、高さ制限付) | 3tクレーン車 (オートマ) | 3tクレーン車 (ラジコン、高さ制限付) | 3tクレーン車 (ラジコン、高さ制限、過負荷防止、衝突軽減付) |
クレーン型式メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | タダノ | タダノ |
クレーン型式 | ZX263 | ZE263HRE | ZE263HR | ZE263HRN | ZX263HRSA |
ブーム段数(段) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
空車時最大クレーン容量 | 2.63t×1.6m(4本掛) | 2.63t×1.6m(4本掛) | 2.63t×1.6m(4本掛) | 2.63t×1.6m(4本掛) | 2.63t×1.6m(4本掛) |
最大作業半径(m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
最大地上揚程(m) | 約7.8 | 約7.8 | 約7.8 | 約7.8 | 約7.8 |
アウトリガ張出幅(m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最大積載量(kg) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
荷台 長 E(mm) | 3,700 | 3,700 | 3,660 | 3,650 | 3,600 |
荷台 幅 F(mm) | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
荷台 高 G(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
荷台部最低地上高 G(mm) | 1,020 | 1,020 | 1,015 | 1,040 | 1,040 |
燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンクの容量(ℓ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
乗車定員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最寄営業所までお問合せください
■当社は〖環境保護と省エネの両立〗に注目し、レンタカートラック車輛の一部に尿素水(AdBlue)仕様車(ディーゼル車)をラインナップしております。
詳しくは各担当営業にお問い合わせください。