商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※詳細は担当営業までお問合せください。
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 4TCSR | 4TCSRM | 4CSRMZ | 4TCSR4 | 4TCSR5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG-FRR90S1 | 2PG-FRR90S1 | 2PG-FRR90S1 | PKG-FRP90S1 | TKG-FC9JKAA |
メーカー | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 |
全長 A(mm) | 8,190 | 8,170 | 8,170 | 8,175 | 8,160 |
全幅 B(mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,230 |
全高 C(mm) | 3,060 | 3,040 | 3,060 | 3,040 | 3,130 |
名称 | 4tクレーン車 (3段・ラジコン) | 4tクレーン車 (3段・ラジコン、高さ制限) | 4tクレーン車 (3段・ラジコン、高さ制限、絶縁カバー) | 4tクレーン車 (4段・ラジコン) | 4tクレーン車 (5段・ラジコン) |
クレーン型式メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | 古川ユニック | タダノ |
クレーン型式 | ZE303HR | ZE303HRSA | ZE303HRE | URU344N | ZE305HR |
ブーム段数(段) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m(4本掛) | 2.93t×2.6m(4本掛) | 2.93t×2.6m(4本掛) | 2.93t×2.6m(4本掛) | 2.93t×2.4m(4本掛) |
最大作業半径(m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.81 | 12.1 |
最大地上揚程(m) | 約9.2 | 約9.2 | 約9.2 | 約11.7 | 約13.7 |
アウトリガ張出幅(m) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
最大積載量(kg) | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,650 |
荷台 長E(mm) | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,450 | 5,400 |
荷台 幅F(mm) | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,130 |
荷台 高G(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
荷台部最低地上高G(mm) | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,055 | 1,100 |
燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
乗車定員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最寄営業所までお問合せください