商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 03TDAA | 03TDAB | 2TDAS | 2TDAAB |
---|---|---|---|---|
型式 | EBD-S211P | 3BD-S510P | TPG-NJR85AN | 2RG-NJR88AN |
メーカー | ダイハツ | ダイハツ | いすゞ | |
車輌重量(kg) | 980 | 1,020 | 2,820 | 2,870 |
全長 A(mm) | 3,395 | 3,390 | 4,690 | 4,690 |
全幅 B(mm) | 1,475 | 1,470 | 1,690 | 1,690 |
全高 C(mm) | 1,840 | 1,830 | 1,970 | 1,970 |
機種 | 軽ダンプ | 軽ダンプ(4WD・衝突軽減ブレーキ付) | 2tダンプ | 2tダンプ(AT・衝突軽減ブレーキ付) |
最大積載量(kg) | 350 | 350 | 2,000 | 1,950 |
荷台 長E(mm) | 1,880 | 1,700 | 3,100 | 3,050 |
荷台 幅F(mm) | 1,380 | 1,380 | 1,600 | 1,600 |
荷台 高G(mm) | 320 | 115 | 320 | 320 |
床面地上高(mm) | 800 | 775 | 880 | 870 |
乗車定員(人) | 2 | 2 | 3 | 3 |
車輌総重量(kg) | 1,490 | 1,480 | 4,985 | 4,985 |
燃料の種類 | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 38 | 34 | 75 | 60 |
最寄営業所までお問合せください