商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 3TD | 3TDAA | 3TDS | 4TDA | 4TDS |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FE710D | TKG-FBA60 | BKG-NKR85AN | 2PG-FRR90S1 | 2PG-FRR90S1 |
メーカー | 三菱 | 三菱 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
車輌重量(kg) | 2,890 | 2,700 | 2,850 | 4,210 | 4,270 |
全長 A(mm) | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 5,470 | 5,470 |
全幅 B(mm) | 1,695 | 1,695 | 1,690 | 2,200 | 2,200 |
全高 C(mm) | 1,980 | 1,985 | 1,980 | 2,490 | 2,490 |
機種 | 3tダンプ | 3tダンプ | 3tダンプ(スムーサー) | 4tダンプ(MT) | 4tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 | 2,950 | 3,000 | 3,600 | 3,550 |
荷台 長E(mm) | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,400 | 3,400 |
荷台 幅F(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,060 | 2,060 |
荷台 高G(mm) | 370 | 370 | 370 | 320 | 320 |
床面地上高(mm) | 1,000 | 890 | 890 | 1,095 | 1,095 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
車輌総重量(kg) | 6,055 | 5,905 | 6,015 | 7,975 | 7,985 |
燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 70 | 70 | 75 | 90 | 90 |
最寄営業所までお問合せください