商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 2TWAS | 2TWSE | 4TWA | 4TWS | 4TWSE |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LH02-301 | LH02-301R | LH04-302R-A | LH04-303 | LH04-302R-A |
メーカー | 極東開発 | 極東開発 | 極東開発 | 極東開発 | 極東開発 |
車両総重量(kg) | 4,825 | 4,825 | 7,375 | 7,450 | 7,435 |
全長 A(mm) | 4,670 | 4,670 | 5,450 | 5,650 | 5,450 |
全幅 B(mm) | 1,690 | 1,690 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
全高 C(mm) | 1,990 | 1,990 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
仕様 | 2ton散水車 | 2ton散水車 | 4ton散水車 | 4ton散水車 | 4ton散水車(エンジンポンプ付) |
ベース車両型式 | TPG-NKR85AN | TPG-NKR85AN | 2PG-NPR88YN | TPG-NPR85N | 2PG-NPR88YN |
タンク容量(L) | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
タンク 全長H(mm) | 2,350 | 2,350 | 3,148 | 2,850 | 3,148 |
タンク 長径F(mm) | 1,450 | 1,450 | 1,800 | 2,000 | 1,800 |
タンク 短径G(mm) | 790 | 790 | 930 | 1,000 | 930 |
吸込揚程(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大吐出量(L/min) | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
散水方式 | 前方圧力式 後方重力式 | 前方圧力式 後方重力式 | 前方圧力式 後方重力式6 | 前方圧力式 後方重力式 | 前方圧力式 後方重力式 |
燃料の種類 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 70 | 70 | 87 | 100 | 87 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
最寄営業所までお問合せください