商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | TV40H | TV40HW | TV40HW | TV40HW | TV40HW |
---|---|---|---|---|---|
型式 | JV40CW-5 | TW502S-1 | JV40CW-6 | HW41VWH-2 | ZC50C-5 |
メーカー | 小松製作所 | 酒井重工業 | 小松製作所 | 住友建機 | 日立建機 |
運転整備重量(kg) | 3,600 | 3,540 | 3,600 | 3,670 | 3,605 |
全長A(mm) | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 3,110 | 3,100 |
全幅B(mm) | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,400 |
全高(車体)C(mm) | 1,730 | 1,705 | 1,730 | 1,720 | 1,505 |
ホイールベースD | 2,300 | 2,300 | 2,300 | - | 1,950 |
最低地上高E | - | 280 | 280 | - | 260 |
直径F | 800 | 800 | 800 | - | 800 |
幅G | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - | 1,300 |
総固め幅(mm) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
起振力kN(kgf) | 24.5(2,500) | 34.3(3,500) | 24.5(2,500) | 26.6(2,710) | 24.5(2,500) |
振動数Hz(v.p.m) | 55(3,300) | 55(3,300) | 55(3,300) | - | 55(3,300) |
最小旋回半径(m) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
登坂能力(度) | 24 | 21 | 24 | 20 | 25 |
走行速度(前後進共)(段/km/h) | 0~12.0 | 0~12.0 | 0~12.0 | 0~12.0 | 12.0 |
定格出力kW(PS)/rpm | 21(28)2,550 | 25.5(35.0)/2,300 | 21.1(28.7)/2,300 | 19.9(27)2,400 | 18.2(24.8)2,200 |
燃料タンク容量(ℓ) | 47(軽油) | 50(軽油) | 47 | 50 | 48 |
散水タンク容量(ℓ) | 300 | 310 | 300 | 300 | 300 |
最寄営業所までお問合せください