商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
お客様へのお願い
●車輌メーカーにより仕様が異なりますので、弊社担当
営業にご確認ください。
●白タイヤを指定される時は、ご注文の際に申付けください。
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | FD09 | FD09 | FD09 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 02-8FDL15 | 7FD10 | SA-LFL01A10 | 40-3FG7 | 40-3FG9 |
メーカー | トヨタ | トヨタ | 日産 | トヨタ | トヨタ |
車両重量(約)(kg) | 2,610 | 2,270 | 2,410 | 1,390 | 1,600 |
全長(ツメを除く)(B)(mm) | 2,290 | 2,210 | 2,240 | 1,710 | 1,760 |
全幅(C)(mm) | 1,070 | 1,045 | 1,065 | 900 | 900 |
マスト下降時全高(D)(mm) | 2,080 | 2,030 | 2,115 | 1,995 | 1,995 |
項目 | 1トン未満 ディーゼル車 | 1トン未満 ディーゼル車 | 1トン未満 ディーゼル車 | 1トン未満 ガソリン車 | 1トン未満 ガソリン車 |
定格荷重(kg) | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 |
荷重中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
最大揚高(A)(mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 |
フリーリフト量(mm) | 145 | 140 | 155 | 130 | 130 |
備考 | 車体は1.5T車クラス | - | ナンバープレート付 | - | - |
最寄営業所までお問合せください