商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | FB05 | FB07 | FB09 | FB09 |
---|---|---|---|---|
型式 | 3FBK5 | 3FBK7 | 3FB9 | ZAF-NK1B1 |
メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | 日産 NO付 |
車両重量( 約 )(kg) | 1,170 | 1,450 | 1,750 | 2,430 |
全長(ツメを除く)(B)(mm) | 1,365 | 1,725 | 1,725 | 2,010 |
全幅(C)(mm) | 830 | 900 | 900 | 1,050 |
マスト下降時全高(D)(mm) | 1,790 | 1,995 | 1,995 | 2,120 |
項目 | 1トン未満バッテリー車 | 1トン未満バッテリー車 | 1トン未満バッテリー車 | 1トン未満バッテリー車 |
定格荷重(kg) | 500 | 700 | 900 | 900 |
荷重中心(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 |
最大揚高(A)(mm) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
フリーリフト量(mm) | 0 | 130 | 130 | 150 |
備考 | - | - | - | ナンバープレート付 |
最寄営業所までお問合せください