商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | SH099 | SH099 | SH09AF | SH099S |
---|---|---|---|---|
型式 | NSS99 | AT-100TG | AT-100TT | AT-100TG |
メーカー | エスマック | タダノ | タダノ | タダノ |
積載荷重 | 200kg又は2名 | 200kg又は2名 | 200kg又は2名 | 200kg又は2名 |
機体寸法 全長(mm) | 4,680 | 4,755 | 4,810 | 4,810 |
機体寸法 全幅(mm) | 1,800 | 1,695 | 1,730 | 1,690 |
機体寸法 全高(mm) | 3,150 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
作業床高(mm) | 9,700 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
作業台寸法 全長(mm) | 1,000 | 700 | 700 | 700 |
作業台寸法 全幅(mm) | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
作業台寸法 手すり高(mm) | 1,000 | 900 | 900 | 900 |
アウトリガー張出全幅(mm) | 1,870 | 1,670 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,500 | 2,525 | 2,490 | 2,490 |
架装シャーシ(ton車) | 2 | 2 | 2 | 2 |
首振角度(度) | 90/95 | 104/104 | 104/104 | 104/104 |
最寄営業所までお問合せください