商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | AT220 | AT255 | AT270 | SK270 |
---|---|---|---|---|
型式 | AT-220TG | AT255CG | AT-270TG | AT-270TG |
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | タダノ |
積載荷重 | 200kg又は2名 | 200kg又は2名 | 200kg又は2名 | 200kg又は2名 |
機体寸法 全長A(mm) | 7,400 | 7,960 | 8,620 | 8,500 |
機体寸法 全幅B(mm) | 2,050 | 2,170 | 2,180 | 2,170 |
機体寸法 全高C(mm) | 3,350 | 3,510 | 3,650 | 3,550 |
呼称 | 22.0m | 25.5m | 27.0m | 27.0m |
作業床高(mm) | 22,300 | 25,500 | 27,000 | 27,000 |
作業台寸法 全長D(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
作業台寸法 全幅E(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
作業台寸法 手すり高F(mm) | 900 | 950 | 900 | 900 |
アウトリガー張出幅 全幅(mm) | 4,100 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
アウトリガー張出幅 片側(mm) | 2,050 | 1,940 | 2,200 | 2,200 |
車輌総重量(kg) | 7,140 | 7,910 | 7,860 | 7,900 |
ホイールベースG(mm) | 3,950 | 3,810 | 3,850 | 3,810 |
トレッド 前(mm) | 1,665 | 1,785 | 1,770 | 1,795 |
トレッド 後(mm) | 1,560 | 1,615 | 1,660 | 1,660 |
架装シャーシ(ton車) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
首振角度(度) | 左97/右103 | 左93/右93 | 左97/右103 | 左97/右103 |
(注)ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法、車輌総重量、ホイールベース及びトレッドは上記と異なります。
最寄営業所までお問合せください