menuclear

高所作業車 屈折ブーム(複合屈折型・クローラ)6.2M~18.09M

NUL-060

商品の特徴
スムーズな屈伸動作で、障害物の乗り越し、壁際、あるいは狭い現場作業での効率UP!
クラス最小のコンパクト&最軽量ボディにより狭い場所でも安心作業
(NUL060:1950kg/NUL070:2300kg/NUL090:3750kg)
(NUL120:3850kg/NUL180:8970kg)
バスケット首振り機構でわずかな移動も簡単。
(左:90°/右:45°)
必要資格
NUL6 , NUL7 , NUL9
高所作業車運転特別教育
NUL12 , NUL18
高所作業車運転技能講習

※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。

確認事項
①高さ
商品コード NUL6 NUL7 NUL9 NUL12 NUL18
型式 NUL060-2 NUL070R-2 NUL090-6 NUL120-6 NUL18UJ
メーカー 長野工業/前田製作所 長野工業/前田製作所 長野工業/前田製作所 長野工業/前田製作所 長野工業/前田製作所
運転整備重量(kg) 1,950 2,300 3,750 3,850 8.970
機体寸法( 運搬・格納時) 全長A(mm) 4,300 4,080 5,100 5,340 5,980
機体寸法( 運搬・格納時) 全幅B(mm) 1,520 1,650 1,750 2,050 2,250
機体寸法( 運搬・格納時) 全高C(mm) 1,750 1,960 2,260 2,370 2,350
呼称 6.2m 6.8m 9.14m 12.1m 18.09m
バスケット 定格荷重(kg) 150/100 150 200 200 200
バスケット 内寸法E×F×G(mm) 800×650×1,000 770×620×1,000 1,130×730×1,000 1,130×730×1,000 1,130×730×1,000
バスケット 首振角度(度) 左90 右45 左90 右45 左90 右45 左90 右45 左70 右45
バスケット 最大地上高(mm) 6,250 6,800 9,140 12,100 18,090
バスケット 最大作業半径(mm) 3,850 4,400 6,400 6,000 8,700
ブーム 伸縮長さ(mm) 800 800 1,500 2,000 3,600
ブーム 起伏角度(度) 55(第1) 60(第2) 55(第1) 70(第2) 65(第1) 70(第2) 65(第1.2) 70(第3) 65(第1.2) 70(第3)
ブーム 旋回角度(度) 360 360 360 360 360
最大接地圧/平均接地圧(kgf/cm2) 1.274/0.345 1.021/0.333 1.519/0.410 1.256/0.357 1.152/0.438
速度定格 旋回速度(sec/周) 65±5 65±5 75±5 80±10 120±5
速度定格 走行速度(km/H) 1.5 1.0/2.0(2速) 1.5 1.3/2.3 0.9/2.9
エンジン 型式 D1105(クボタ) D722(クボタ) S3L2(三菱) S3L2(三菱) 3CE1(いすゞ)
エンジン 総排気量(cc) 1,124 719 1,318 1,318 1,642
エンジン 定格出力KW(ps)/rpm 12.3(16.7)/2,000 7.35(10.0)/2,000 19.9(27)/2,400 19.9(27)/2,400 21.4/2,400
エンジン 燃料タンク容量(ℓ) 25(軽油) 18(軽油) 40(軽油) 40(軽油) 77(軽油)
エンジン バッテリー電圧(v) 12 12 12 12 12

商品に関するお問合せ先

最寄営業所までお問合せください

NUL060-2 作業範囲図
NUL060-2 作業範囲図

おすすめ・関連商品

Recommend