商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | SPC40 | SPC40 | SXC45D | SKC46D |
---|---|---|---|---|
型式 | NPC40-3 | NPC40D | NXC45D | NKC46D |
メーカー | エスマック | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
車両重量(kg) | 740 | 710 | 760 | 990 |
機体寸法 (mm)全長A | 1,390 | 1,410 | 1,390 | 1,930 |
機体寸法 (mm)全幅B | 820 | 788 | 780 | 800 |
機体寸法 (mm)全高C | 1,790 | 1,810 | 1,870 | 1,910 |
作業床高(mm)最高S | 3,800 | 3,860 | 4,500 | 4,550 |
作業床高(mm)最低T | 540 | 560 | 910 | 975 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200(100) | 200(100) |
作業台寸法(mm)全長D | 1,070 | 980 | 1,195(510) | 1,780(800) |
作業台寸法(mm)全幅E | 750 | 670 | 660(552) | 722(624) |
作業台寸法(mm)手すり高F | 1,000 | 1,090 | 960 | 935 |
延長デッキ張出長(mm) | 延長不可 | 延長不可 | 510 | 800 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 21.6 | 23.5(0.24) | 31.3(0.32) | 30.4(0.31) |
格納時 登坂能力 | 18° | 20° | 20° | 20° |
※( )はスライドデッキ部
最寄営業所までお問合せください