商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | SPH40 | SPH40 |
---|---|---|
型式 | NPH40D | NPH40-3 |
メーカー | デンヨー | エスマック |
運転整備重量(kg) | 660 | 670 |
全長B(mm) | 1,280 | 1,280 |
全幅C(mm) | 740 | 780 |
全高D(mm) | 1,760 | 1,760 |
最大作業床高A(mm) | 3,800 | 3,800 |
最小作業床高(mm) | 510 | 470 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 |
作業台格納時 全長E(mm) | 920 | 920 |
作業台格納時 全幅 F(mm) | 650 | 690 |
作業台格納時 手すり高G(mm) | 1,090 | 1,050 |
作業台拡張時 全長(mm) | 拡張不可 | 拡張不可 |
作業台拡張時 全幅 H(mm) | 拡張不可 | 拡張不可 |
昇降速度(秒) 上昇 | 18 | 15 |
昇降速度(秒) 下降 | 28 | 20 |
登坂能力(%) | 8 | 12.3 |
走行速度(作業台格納時)(km/h) | 0~1.7 | 0~1.6 |
最小回転半径(mm) | 1,850 | - |
充電器入力電流(A) | 10 | 12 |
最寄営業所までお問合せください