商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | SXH60D | SHW58D |
---|---|---|
型式 | NXH60 | HW-580X |
メーカー | エスマック | デンヨー |
運転整備重量(kg) | 1,360 | 1,200 |
全長(mm) | 1,800 | 1,780 |
全幅(mm) | 760 | 820 |
全高(mm) | 1,925 | 1,990 |
最大作業床高(mm) | 5,800 | 5,800 |
最小作業床高(mm) | 1,010 | - |
積載荷重(kg) 全体(kg) | 200 | 250 |
積載荷重(kg) 作業床拡張時スライド作業床部 (kg) | - | - |
延長デッキ積載荷重 (kg) | - | 115 |
作業台格納時 全長(mm) | 1,595 | 1,540 |
作業台格納時 全幅(mm) | 630 | 650 |
作業台格納時 全高(mm) | 915 | 975 |
作業床拡張長さ(mm) | - | - |
作業台拡張時 全長(mm) | 2,395 | 2,380 |
作業台拡張時 全幅(mm) | 630 | - |
昇降速度(秒) 上昇 | 30 | 20 |
昇降速度(秒) 下降 | 35 | 20 |
登坂能力(度) | 8 | 13 |
走行速度(作業台格納時)(km/h) | 0~1.8 | 0~3.2 |
最小旋回半径(m) | 1.87 | 1.5(内側) |
充電器入力電源(A) | 15 | 12 |
最寄営業所までお問合せください