商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 50KS/55SS | 50KS/55SS | 80KS | 80KS | 100SSE | 100SSE |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | NES60EH | DG600MM | DCA-100LSI | SDG100S-3B1 | NES100TI | DCA-100LSIE |
メーカー | 日本車輌 | やまびこ産業機械 | デンヨー | 北越工業 | 日本車輌 | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 1,200[1,335] | 1,200[1,340] | 1,770[2,020] | 1,700[1,930] | 2,000[2,250] | 1,880[2,150] |
全長L(mm) | 2,245 | 2,180 | 2,550 | 2,460 | 2,900 | 2,550 |
全幅W(mm) | 880 | 880 | 1,080 | 1,180 | 1,180 | 1,080 |
全高H(mm) | 1,190 | 1,240 | 1,500 | 1,380 | 1,550 | 1,600 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 50/60 | 50/60 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 40/48 | 40/48 | 64/80 | 64/80 | 64/80 | 64/80 |
三相4線式200V級 電圧(V)0 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 144/157 | 144/157 | 231/262 | 231/262 | 231/262 | 231/262 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | - | - | - | - | 80/100 | 80/100 |
三相4線式400V級 出力(kW) | - | - | - | - | 64/80 | 64/80 |
三相4線式400V級 電圧(V) | - | - | - | - | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | - | - | - | - | 115/131 | 115/131 |
単相3線式100/200V級 出力(kVA) | - | - | - | - | - | 46.2/57.7 |
単相3線式100/200V級 出力(kW) | - | - | - | - | - | 46.2/57.7 |
単相3線式100V級 電圧(V) | - | - | - | - | - | 100/110 |
単相3線式200V級 電圧(V) | - | - | - | - | - | 200/220 |
単相3線式100V級 電流(A) | - | - | - | - | - | 231×2/262×2 |
単相3線式200V級 電流(A) | - | - | - | - | - | 231/262 |
単相補助出力 出力(kVA) | 15.0/16.6 | 18/19.8 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 出力(kW) | 15.0/16.6 | 18/19.8 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | 7.5×2/8.3×2 | 9.0×2/9.0×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 |
力率(%) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線/単相3線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 125 | 125 | 225 | 220 | 250 | 250 |
燃料消費量(50%負荷) | 6.2/7.7 | 9.5/12.6 | 8.9/12.3 | 9.6/12.5 | 9.5/14.0 | |
燃料消費量(75%負荷) | 8.6/10.5 | 9.6/11.4 | 14.0/18.1 | 13.2/17.8 | 13.9/17.4 | 14.0/18.1 |
防油堤 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | -/63 | - | 60/64 | 60/64 | 61/64 | 61/64 |
最寄営業所までお問合せください