商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 100KS | 125SS | 125KS/150SS | 125KS/150SS |
---|---|---|---|---|
型式 | DCA-125ESM | DCA-125ESK | DCA-150ESM | DCA-150LSK |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 2,290[2,560] | 2,130[2,400] | 2,450[2,720] | 2,390[2,660] |
全長L(mm) | 3,280 | 3,000 | 3,350 | 3,250 |
全幅W(mm) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
全高H(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,550 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 100/120 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 289/328 | 289/328 | 361/394 | 361/394 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 100/120 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 144/164 | 144/164 | 180/197 | 180/197 |
単相補助出力 出力(kVA) | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 出力(kW) | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 電流専用端子(kVA×個) | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 |
単相補助出力 電流コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 |
力率(%)200V400V/100V | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
燃料消費量(50%負荷) | 11.8/15 | 11.4/14.8 | 13.9/17.2 | 17/22.2 |
燃料消費量(75%負荷) | 16.5/20.7 | 16.3/21 | 19.8/24 | 24.4/30.7 |
防油堤 | × | × | × | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 61/66 | 60/63 | 62/67 | 61/65 |
最寄営業所までお問合せください