商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 200KS/220SS | 200KS/220SS | 200KS/220SS | 270KS |
---|---|---|---|---|
型式 | DCA-220ESM | DCA-220ESK | DCA-220LSI | DCA-300ESK |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 3,630[4,050] | 3,770[4,190] | 3,430[3,850] | 4,320[4,860] |
全長L(mm) | 3,700 | 3,700 | 3,600 | 4,000 |
全幅W(mm) | 1,300 | 1,300 | 1,350 | 1,400 |
全高H(mm) | 1,750 | 1,750 | 1,650 | 1,800 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 270/300 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 160/176 | 160/176 | 160/176 | 216/240 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 577/577 | 577/577 | 577/577 | 779/787 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 270/300 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 160/176 | 160/176 | 160/176 | 216/240 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 289/289 | 289/289 | 289/289 | 390/394 |
単相補助出力 出力(kVA) | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 |
単相補助出力 出力(kW) | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 |
力率(%)200V400V/100V | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 380 | 380 | 380 | 490 |
燃料消費量(50%負荷) | 23.4/28 | 22.4/26 | 22/24.6 | 26.7/31.6 |
燃料消費量(75%負荷) | 33.7/38.1 | 31.9/35.7 | 33.1/36 | 39/47 |
防油堤 | × | × | × | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 61/63 | 63/66 | 62/66 | 66/69 |
最寄営業所までお問合せください