商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 400KS/400SS | 400KS/400SS | 400KS/400SS | 600KS |
---|---|---|---|---|
型式 | DCA-400ESM | NES400EM | DCA-400LSK | NES610SM |
メーカー | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | 日本車輌 |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 5,610[6,210] | 5,510[6,030] | 6,040[6,620] | 8,190[8,860] |
全長L(mm) | 4,500 | 4,550 | 4,500 | 5,173 |
全幅W(mm) | 1,400 | 1,415 | 1,500 | 1,650 |
全高H(mm) | 2,100 | 2,090 | 2,100 | 2,400 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 350/400 | 350/400 | 350/400 | 554/610 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 280/320 | 280/320 | 280/320 | 443/488 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 1,010/1,050 | 1,010/1,050 | 1,010/1,050 | 1,599/1,600 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 350/400 | 350/400 | 350/400 | 554/610 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 280/320 | 280/320 | 280/320 | 443/488 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 505/525 | 505/525 | 505/525 | 800/800 |
単相補助出力 出力(kVA) | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 |
単相補助出力 出力(kW) | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 | 3/3.3 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 |
力率(%) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 490 | 490 | 490 | 580 |
燃料消費量(50%負荷) | 38.4/47.8 | 38/47 | 42.9/51.3 | 60/72 |
燃料消費量(75%負荷) | 54.8/67.4 | 55/67 | 58.9/70.4 | 84/99 |
防油堤 | × | × | × | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 65/69 | -/71 | 66/71 | -/72 |
最寄営業所までお問合せください