商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 220SAE | 300SAE | 400SAE | 610KGA/610SGA | 610KGA/610SGA | 800KGA | 800KGA | 1100KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | NES220TI | NES300TK | NES400TI | DCA-610SPK | DCA-610SPM | DCA-800SPM | DCA-800SPK | DCA-1100SPK |
メーカー | 日本車輌 | 日本車輌 | 日本車輌 | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 3,650[4,050] | 4,830[5,350] | 5,520[6,050] | 8,860[9,530] | 8,700[9,440] | 11,350[12,240] | 11,200[12,000] | 13,000[13,980] |
全長L(mm) | 3,835 | 4,000 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 5,600 | 5,500 | 6,510 |
全幅W(mm) | 1,290 | 1,445 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1,950 | 2,200 |
全高H(mm) | 1,790 | 1,940 | 2,200 | 2,201 | 2,202 | 2,500 | 2,500 | 2,790 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 200/220 | 270/300 | 350/400 | 554/610 | 554/610 | 700/800 | 700/800 | - |
三相4線式200V級 出力(kW) | 160/176 | 216/240 | 280/320 | 443/488 | 443/488 | 560/640 | 560/640 | - |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | - |
三相4線式200V級 電流(A) | 577/577 | 779/787 | 1,010/1,050 | 1,599/1,600 | 1,599/1,600 | 2,021/2,100 | 2,021/2,100 | - |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 200/220 | 270/300 | 350/400 | 554/610 | 554/610 | 700/800 | 700/800 | 1,000/1,100 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 160/176 | 216/240 | 280/320 | 443/488 | 443/488 | 560/640 | 560/640 | 800/880 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 289/289 | 390/394 | 505/525 | 799/800 | 799/800 | 1,010/1,050 | 1,010/1,050 | 1,443/1,443 |
単相補助出力 出力(kVA) | - | - | - | 3.0/3.3 | 3.0/3.3 | 3.0/3.3 | 3/3.3 | - |
単相補助出力 出力(kW) | - | - | - | 2.4/2.6 | 2.4/2.6 | 2.4/2.6 | 2.4/2.6 | - |
単相補助出力 電圧(V) | - | - | - | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | - |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.5×2 | 1.5×2/1.5×2 | 1.5×2/1.5×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | - |
力率(%) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/- |
相数 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 390 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 600 |
燃料消費量(50%負荷) | 22.1/25.8 | 29.5/32.5 | 39.6/50.6 | 57.0/65.9 | 59.3/72.3 | 73.6/90.9 | 71.8/87.6 | 103/119 |
燃料消費量(75%負荷) | 32.4/36.5 | 42.2/46.2 | 55.9/67.6 | 81.8/93.7 | 82.0/96.4 | 103/125 | 102/120 | 152/169 |
防油堤 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 64/67 | 68/72 | 66/69 | 67/71 | 69/72 | 67/69 | 70/72 | 70/74 |
最寄営業所までお問合せください