menuclear

発電機(単相3線・3電源切替型) 50KVA迄

DCA-25ESI

DCA-25ESI2

DCA-25LSKE

NES25TI

SDG25LA-5B1

DCA-25LSKE-D2

DCA-45LSKE

NES45TY2

DCA-45ESH

※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。

確認事項
①容量(KVA) ②電圧(V) ③周波数(HZ) ④エコベース確認
商品コード 20KST/25SST 20KST/25SST 25SS3 20KSTE 20KS3E 20KS3E 20KS3E 30KS3E 30KS3E 40SST
型式 DCA-25ESI SDG25S-3A5 DCA-25ESI2 DCA-25LSKE NES25TI SDG25LA-5B1 DCA-25LSKE-D2 DCA-45LSKE NES45TY2 DCA-45ESH
メーカー デンヨー 北越工業 デンヨー デンヨー 日本車輌 北越工業 デンヨー デンヨー 日本車輌 デンヨー
乾燥重量[運転整備重量] (kg) 580[660] 570[630] 580[660] 660[740] 610[685] 696[770] 705[785] 1,070[1,190] 1,020[1,170] 1,180[1,300]
全長L(mm) 1,500 1,550 1,500 1,540 1,540 1,540 1,600 1,850 1,740 2,000
全幅W(mm) 680 700 680 700 680 700 700 880 880 880
全高H(mm) 1,000 950 1,000 1,045 1,080 1,090 1,040 1,350 1,350 1,250
周波数(Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
三相4線式200V級 出力(kVA) 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 37/45 37/45 37/45
三相4線式200V級 出力(kW) 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 29.6/36 29.6/36 29.6/36
三相4線式200V級 電圧(V) 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220
三相4線式200V級 電流(A) 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 107/118 107/118 107/118
三相4線式400V級 出力(kVA) - 20/25 20/25 - 20/25 20/25 20/25 37/45 37/45 -
三相4線式400V級 出力(kW) - 16/20 16/20 - 16/20 16/20 16/20 29.6/36 29.6/36 -
三相4線式400V級 電圧(V) - 400/440 400/440 - 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 -
三相4線式400V級 電流(A) - 28.9/32.8 28.9/32.8 - 28.9/32.8 28.9/32.8 28.9/32.8 53.4/59 53.4/59 -
単相3線式100/200V級 出力(kVA) 11.5/14.4 11.5/14.4 11.5/14.4 11.5/14.4 11.5/14.4 12/15 15/19 21.4/26 21.4/26 21.4/26
単相3線式100/200V級 出力(kW) 11.5/14.4 11.5/14.4 11.5/14.4 11.5/14.4 11.5/14.4 12/15 15/19 21.4/26 21.4/26 21.4/26
単相3線式100V級 電圧(V) 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110
単相3線式200V級 電圧(V) 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220
単相3線式100/200V級 電流(A)100V 57.7×2/65.6×2 57.7×2/65.6×2 57.7×2/65.6×2 57.7×2/65.6×2 57.7×2/65.6×2 60×2/68.2×2 57.7×2/65.6×2 107×2/118×2 107×2/118×2 107×2/118×2
単相3線式100/200V級 電流(A)200V 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 57.7/65.6 60/68.2 57.7/65.6 107/118 107/118 107/118
単相補助出力 出力(kVA) 6.0/6.6 6.0/6.6 6.0/6.6 6/6.6 3.0/3.3 3/3.3 - 12/13.2 12/13.2 12/13.2
単相補助出力 出力(kW) 6.0/6.6 6.0/6.6 6.0/6.6 6/6.6 3.0/3.3 3/3.3 - 12/13.2 12/13.2 12/13.2
単相補助出力 電圧(V) 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 -/- 100/110 100/110 100/110
単相補助出力 専用端子(kVA×個) 3.0×1/3.3×1 6.0×1/6.6×1 3.0×1/3.3×1 3.0×1/3.3×1 3.0×1/3.3×1 - - 6.0×2/6.6×2 6.0×2/6.6×2 6.0×2/6.6×2
単相補助出力 コンセント(kVA×個) 1.5×4/1.65×4 1.5×2/1.65×2 1.5×4/1.65×4 1.5×6/1.65×6 1.5×4/1.65×4 1.5×6/1.65×6 1.5×6/1.65×6 1.5×4/1.65×4 1.5×2/1.65×2 1.5×2/1.65×2
力率(%) 80/100 80 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100
相数 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線 三相4線/単相3線
使用燃料 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油
燃料タンク容量(ℓ) 70 65 70 70 70 70 70 110 145 100
燃料消費量(50%負荷) 2.4/3.0 2.9/3.6 2.4/3.0 2.9/3.8 2.9/3.6 3.1/3.9 3.2/3.9 5.1/6.6 4.2/5.3 4.7/5.8
燃料消費量(75%負荷) 3.3/4.2 3.7/4.7 3.3/4.2 3.9/4.9 3.8/4.8 4.2/5.2 4.2/5.1 7.0/8.8 5.9/7.4 6.6/8.1
防油堤 × × × ×
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) 59/61 -/63.8 59/61 61/63 61/63 59/62 61/62 55/59 61/63 59/61

商品に関するお問合せ先

最寄営業所までお問合せください

寸法図

おすすめ・関連商品

Recommend