商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 50KS3/55SS3 | 50KS3/55SS3 | 50KS3E | 50KS3E | 80KS3 | 80KS3E |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-60ESH | DCA-60ESI2 | NES60TI | DCA-60LSIE | DCA-100LSI | DCA-100LSIE |
メーカー | デンヨー | デンヨー | 日本車輌製造 | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 1,240[1,380] | 1,390[1,540] | 1,235[1,415] | 1,260[1,410] | 1,770[2,020] | 1,880[2,150] |
全長L(mm) | 2,050 | 2,420 | 2,050 | 2,090 | 2,550 | 2,550 |
全幅W(mm) | 880 | 880 | 930 | 980 | 1,080 | 1,080 |
全高H(mm) | 1,250 | 1,250 | 1,390 | 1,350 | 1,500 | 1,600 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 80/100 | 80/100 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 64/80 | 64/80 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 144/157 | 144/157 | 144/157 | 144/157 | 231/262 | 231/262 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 80/100 | 80/100 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 64/80 | 64/80 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 | 115/131 | 115/131 |
単相3線式100/200V級 出力(kVA) | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 46.2/57.7 |
単相3線式100/200V級 出力(kW) | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9 34.6 | 28.9 34.6 | 46.2/57.7 | 46.2/57.7 |
単相3線式100V級 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相3線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
単相3線式100/200V級 電流(A)100V | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 | 231×2/262×2 | 231×2/262×2 |
単相3線式100/200V級 電流(A)200V | 144/157 | 144/157 | 144/157 | 144/157 | 231/262 | 231/262 |
単相補助出力 出力(kVA) | 15.6/16.6 | 15.0/16.6 | 15/16.6 | 15/16.6 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 出力(kW) | 15.6/16.6 | 15.6/16.6 | 15/16.6 | 15/16.6 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | 7.5×2/8.3×2 | 7.5×2/8.3×2 | 7.5×2/8.3×2 | 7.5×2/8.3×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/16.5×2 | 1.5×2/16.5×4 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 |
力率(%) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 125 | 125 | 180 | 140 | 225 | 250 |
燃料消費量(50%負荷) | 6.4/8.0 | 7.0/8.8 | 5.6/7.9 | 5.8/8.5 | 9.5/14.0 | 9.5/14.0 |
燃料消費量(75%負荷) | 8.9/10.6 | 9.3/11.6 | 6.9/9.6 | 7.1/10.3 | 12.6/18.1 | 12.6/18.1 |
防油堤 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 61/64 | 60/63 | 59/62 | 59/63 | 60/64 | 61/64 |
最寄営業所までお問合せください