商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 100KS3 | 100K3E/125SSE | 125SSE | 125KS3 | 125KS3 | 125K3E |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-125LSI | DCA-125LSIE | NES125TI2 | DCA-150ESK | DCA-150LSK | DCA-150LSKE |
メーカー | デンヨー | デンヨー | 日本車両 | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量](kg) | 1,920[2,190] | 2,020[2,290] | 2,190 | 2,390[2,670] | 2,390[2,660] | 2,550[2,820] |
全長L(mm) | 2,650 | 2,650 | 2,720 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
全幅W(mm) | 1,080 | 1,080 | 1,130 | 1,080 | 1,080 | 1,150 |
全高H(mm) | 1,500 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,650 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 289/328 | 289/328 | 289/328 | 361/394 | 361/394 | 361/394 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 125/150 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 144/164 | 144/164 | 144/164 | 180/197 | 180/197 | 180/197 |
単相3線式100/200V級 出力(kVA) | 57.7/72.2 | 57.7/72.2 | 57.7/72.2 | 72.2/86.6 | 72.2/86.6 | 72.2/86.6 |
単相3線式100/200V級 出力(kW) | 57.7/72.2 | 57.7/72.2 | 57.7/72.2 | 72.2/86.6 | 72.2/86.6 | 72.2/86.6 |
単相3線式100V級 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相3線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
単相3線式100V級 電流(A) | 289×2/328×2 | 289×2/328×2 | 289/328 | 361×2/394×2 | 361×2/394×2 | 361×2/394×2 |
単相3線式200V級 電流(A) | 289/328 | 289/328 | 289/328 | 361/394 | 361/394 | 361/394 |
単相補助出力 出力(kVA) | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 出力(kW) | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 | 100×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 | 10×2/11×2 /11×2 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 | 15A×2 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 |
力率(%) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
燃料消費量(50%負荷) | 11.6/17.1 | 11.6/17.1 | 11.3/14.6 | 14.1/20.6 | 17.0/24.2 | 17.0/24.2 |
燃料消費量(75%負荷) | 15.4/21.7 | 15.4/21.7 | 16.5/20.8 | 17.3/25.0 | 22.2/30.7 | 22.2/30.7 |
防油堤 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 60/64 | 60/63 | 61/64 | 62/65 | 61/65 | 63/66 |
最寄営業所までお問合せください