商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 10KSTB | 20KSTB | 20KS3B/25SS3B | 20KS3B/25SS3B | 30KS3B/40SS3B | 30KS3B/40SS3B | 30KS3B/40SS3B | 40SSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-13LSYB | DCA-25LSKB-D | SDG25S-7B1 | DCA-25LSKB | DCA-45ESIB | DCA-45LSKB | SDG45LAX-5B2 | DCA-45ESHB |
メーカー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 565[660] | 775[945] | 610[680] | 735[905] | 1,160[1,490] | 1,160[1,490] | 1,110[1,430] | 1,160[1,490] |
全長L(mm) | 1,390 | 1,600 | 1,550 | 1,540 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,900 |
全幅W(mm) | 650 | 700 | 700 | 700 | 880 | 880 | 860 | 880 |
全高H(mm) | 1,160 | 1,260 | 980 | 1,260 | 1,630 | 1,600 | 1,560 | 1,630 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 10.5/13 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 8.4/10.4 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 29.6/36 | 29.6/36 | 29.6/36 | 29.6/36 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 107/118 | 107/118 | 107/118 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | - | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
三相4線式400V級 出力(kW) | - | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 29.6/36 | 29.6/36 | 29.6/36 | 29.6/36 |
三相4線式400V級 電圧(V) | - | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | - | 28.9/32.8 | 28.9/32.8 | 28.9/32.8 | 53.4/59 | 53.4/59 | 53.4/59 | 53.4/59 |
単相3線式100/200V級 出力(kVA) | 6.1/7.5 | 15/19 | 11.5/14.4 | 11.5/14.4 | 21.4/26 | 21.4/26 | 22/27 | 26.0/21.4 |
単相3線式100/200V級 出力(kW) | 6.1/7.5 | 15/19 | 11.5/14.4 | 11.5/14.4 | 17.1/26 | 21.4/26 | 22/27 | 17.1/26 |
単相3線式100V級 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相3線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
単相3線式100V級 電流(A) | 30.3×2/34.1×2 | 57.2×2/65.6×2 | 57.7×2/65.6×2 | 57.7×2/65.6×2 | 107×2/118×2 | 107×2/118×2 | 110×2/123×2 | 107×2/118×2 |
単相3線式200V級 電流(A) | 30.3/34.1 | 57.2/65.6 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 107/118 | 110/123 | 107/118 |
単相補助出力 出力(kVA) | 3/3.3 | - | 6/6.6 | 6.0/6.6 | 12.0/13.2 | 12.0/13.2 | 12/13.2 | 12.0/13.2 |
単相補助出力 出力(kW) | 3/3.3 | - | 6/6.6 | 6.0/6.6 | 12.0/13.2 | 12.0/13.2 | 12/13.2 | 12.0/13.2 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | - | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | - | - | 6.0×1/6.6×1 | 6.0×1/6.6×1 | 6.0×2/6.6×2 | 6.0×2/6.6×2 | 6.0×2/6.6×2 | 6.0×2/6.6×2 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×6/1.65×6 | 1.5×6/1.65×6 | 1.5×6/1.65×6 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×6/1.65×6 | 1.5×2/1.65×2 |
力率(%) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 100 | 175 | 145 | 175 | 350 | 350 | 355 | 240+100 |
燃料消費量(50%負荷) | 1.6/2.0 | 3.2/3.9 | 3.0/3.8 | 2.9/3.8 | 4.7/5.8 | 5.1/6.5 | 4.9/6.1 | 4.7/6.5 |
燃料消費量(75%負荷) | 2.1/2.7 | 4.2/5.1 | 4.0/5.0 | 3.9/4.9 | 6.6/8.1 | 6.9/8.8 | 6.9/8.4 | 6.6/8.1 |
防油堤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 57/60 | 61/62 | 59/61 | 57/61 | 60/62 | 56/58 | 57/60 | 59/61 |
排ガス指定 | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 | 2次 | 3次 | 3次 | 2次 |
最寄営業所までお問合せください