商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 50KS3B/55SS3B | 50KS3B/55SS3B | 55SSB | 80KS3B | 125K3B | 200K3B |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-60LSIB | SDG60S-7B1 | DCA-60ESHB | DCA-100LSIB | DCA-150LSKB | DCA-220LSIB |
メーカー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 1,300[1,690] | 1,280[1,640] | 1,460[1,890] | 2,050[2,730] | 2,990[3,820] | 3,860[4,790] |
全長L(mm) | 2,090 | 2,080 | 2,050 | 2,550 | 3,180 | 3,550 |
全幅W(mm) | 980 | 1,000 | 890 | 1,150 | 1,150 | 1,400 |
全高H(mm) | 1,540 | 1,560 | 1,630 | 1,800 | 2,000 | 2,050 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 80/100 | 125/150 | 200/220 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 64/80 | 100/120 | 160/176 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 144/157 | 144/157 | 144/157 | 231/262 | 361/394 | 577/577 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 80/100 | 125/150 | 200/220 |
三相4線式400V級 出力(kW) | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 64/80 | 100/120 | 160/176 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 | 115/131 | 180/197 | 289/289 |
三相3線式100/200V級 出力(kVA) | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 | 115.4/127.0 |
三相3線式100/200V級 出力(kW) | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 57.8/69.3 | 92.3/101.6 |
三相3線式100/200V級 電圧(V)100V | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
三相3線式100/200V級 電圧(V)200V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
三相3線式100/200V級 電流(A)100V | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 | 231×2/252×2 | 361×2/394×2 | 577×2/577×2 |
三相3線式100/200V級 電流(A)200V | 144/157 | 144/157 | 144/157 | 231/252 | 361/394 | 577/577 |
単相補助出力 出力(kVA) | 15/16.6 | 15/16.6 | 15/16.6 | 20.0/22.0 | 20.0/22.0 | 3.0/3.3 |
単相補助出力 出力(kW) | 15/16.6 | 15/16.6 | 15/16.6 | 20.0/22.0 | 16.0/17.6 | 2.4/2.6 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | 7.5×2/8.3×2 | 7.5×2/8.3×2 | 7.5×2/8.3×2 | 10.0×2/11.0×2 | 10.0×2/11.0×2 | - |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×2/1.65×2 |
力率(%)200V400V/100V | 80/100/80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 420 | 400 | 340+125 | 750 | 900 | 990 |
燃料消費量(50%負荷) | 5.8/7.2 | 5.7/7.1 | 6.4/8.0 | 9.5/14.0 | 17.0/22.2 | 22.0/24.6 |
燃料消費量(75%負荷) | 8.6/10.3 | 8.1/10.2 | 8.9/10.6 | 12.6/18.1 | 24.2/30.7 | 33.1/36.0 |
防油堤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 59/62 | 59/61 | 61/64 | 59/63 | 60/65 | 61/64 |
排ガス指定 | 3次 | 3次 | 2次 | 3次 | 3次 | 3次 |
最寄営業所までお問合せください